| No | Nama LPB | Siswi PR | Siswa LK | Guru | SMP | MTs | SMA | MA | SMK | Negeri | Swasta | Jumlah riset |
| 1 | Aceh (bergabung ke Nusantara) | 47 | 12 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 |
| 2 | Bali | 112 | 38 | 43 | 1 | 1 | 27 | 2 | 0 | 26 | 5 | 79 |
| 3 | Banten UMN | 88 | 54 | 59 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 19 | 77 |
| 4 | Banten (bergabung ke Nusantara) | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 5 | DKI | 63 | 34 | 35 | 6 | 1 | 10 | 3 | 0 | 11 | 9 | 52 |
| 6 | DIY | 59 | 27 | 36 | 9 | 1 | 12 | 4 | 0 | 13 | 10 | 48 |
| 7 | Jabar | 85 | 70 | 58 | 8 | 2 | 27 | 1 | 0 | 7 | 31 | |
| 8 | Jateng | 99 | 33 | 51 | 9 | 3 | 22 | 5 | 2 | 29 | 12 | 75 |
| 9 | PUTech | 259 | 102 | 138 | 28 | 6 | 50 | 13 | 7 | 66 | 38 | 199 |
| 10 | Jatim | 199 | 123 | 109 | 30 | 3 | 35 | 6 | 2 | 23 | 53 | 177 |
| 11 | Kalteng | 88 | 40 | 41 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 11 | 7 | 67 |
| 12 | Sumut | 46 | 29 | 31 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 13 | 41 |
| 13 | Sumsel | 91 | 42 | 43 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 2 | 70 |
| 14 | Sulsel (&Sulawesi) | 162 | 52 | 54 | 0 | 1 | 28 | 3 | 3 | 29 | 6 | 110 |
| 15 | Nusantara | 129 | 41 | 50 | 5 | 1 | 28 | 1 | 0 | 8 | 27 | 91 |
| 16 | Papua (bergabung ke Nusantara) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Maluku | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|